Pengumuman jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas emiten berikut:
Kode Emiten | GHON |
Nama Emiten | PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
Periode Tahun | 2020 |
Nominal Dividen Tunai | Rp 20 per lembar saham |
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 27 Juli 2020 |
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 28 Juli 2020 |
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 29 Juli 2020 |
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 30 Juli 2020 |
Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 29 Juli 2020 |
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 19 Agustus 2020 |
Leave a Reply