Berikut ini adalah saham perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI):
Kode Saham | Nama Emiten | Tanggal Pencatatn | Papan |
---|---|---|---|
AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk. | 9 Desember 1997 | Utama |
ABBA | PT Mahaka Media Tbk. | 3 April 2002 | Pengembangan |
ABDA | PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 6 Juli 1989 | Pengembangan |
ABMM | PT ABM Investama Tbk. | 6 Desember 2011 | Utama |
ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. | 6 November 2007 | Utama |
ACST | PT Acset Indonusa Tbk. | 24 Juni 2013 | Utama |
ADES | PT Akasha Wira International Tbk. | 13 Juni 1994 | Pengembangan |
ADFO | PT Adindo Foresta Indonesia Tbk. | 1 Januari [tahun tidak teridentifikasi] | [papan tidak teridentifikasi] |
ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. | 18 Maret 2004 | Utama |
ADMF | PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 31 Maret 2004 | Utama |
ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk. | 20 Oktober 1993 | Utama |
ADRO | PT Adaro Energy Tbk. | 16 Juli 2008 | Utama |
AGAR | PT Asia Sejahtera Mina Tbk. | 2 Desember 2019 | Pengembangan |
AGII | PT Aneka Gas Industri Tbk. | 28 September 2016 | Utama |
AGRO | PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 8 Agustus 2003 | Utama |
AGRS | PT Bank IBK Indonesia Tbk. | 22 Desember 2014 | Pengembangan |
AHAP | PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 14 September 1990 | Pengembangan |
AIMS | PT Akbar Indomakmur Stimec Tbk. | 20 Juli 2001 | Pengembangan |
AISA | PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 11 Juni 1997 | Utama |
AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 1 November 2004 | Pengembangan |
AKPI | PTArgha Karya Prima Ind. Tbk. | 18 Desember 1992 | Pengembangan |
AKRA | PT AKR Corporindo Tbk. | 3 Oktober 1994 | Utama |
AKSI | PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. | 13 Juli 2001 | Pengembangan |
ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk. | 12 Juli 2011 | Pengembangan |
ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk. | 12 Juli 1990 | Pengembangan |
ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 2 Januari 1997 | Pengembangan |
ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk. | 10 Juli 2012 | Utama |
AMAG | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 23 Desember 2005 | Pengembangan |
AMAN | PT Makmur Berkah Amanda Tbk. | 13 Maret 2020 | Utama |
AMAR | PT Bank Amar Indonesia Tbk. | 9 Januari 2020 | Pengembangan |
AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk. | 8 November 1995 | Utama |
AMIN | PT Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 10 Desember 2015 | Pengembangan |
AMOR | PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk. | 14 Januari 2020 | Pengembsngsn |
AMRT | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 15 Januari 2009 | Utama |
ANDI | PT Andira Agro Tbk. | 16 Agustus 2018 | Pengembangan |
ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 8 Mei 2013 | Utama |
ANTM | PT Aneka Tambang Tbk. | 27 November 1997 | Utama |
APEX | PT Apexindo Pratama Duta Tbk. | 10 Juli 2002 | Pengembangan |
APIC | PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk. | 18 Desember 2002 | Pengembangan |
APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | 29 Oktober 2013 | Pengembangan |
APLI | PT Asiaplast Industries Tbk. | 1 Mei 2000 | Utama |
APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk. | 11 November 2010 | Utama |
ARGO | PT Argo Pantes Tbk. | 7 Januari 1991 | Pengembangan |
ARII | PT Atlas Resources Tbk. | 8 November 2011 | Pengembangan |
ARKA | PT Arkha Jayanti Persada Tbk. | 10 Juli 2019 | Pengembangan |
ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk. | 21 Juni 2017 | Pengembangan |
ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk. | 17 Juli 2001 | Utama |
ARTA | PT Arthavest Tbk. | 5 November 2002 | Pengembangan |
ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk. | 30 April 2003 | Utama |
ARTO | PT Bank Jago Tbk. | 12 Januari 2016 | Pengembangan |
ASBI | PT Asuransi Bintang Tbk. | 29 November 1989 | Pengembangan |
ASDM | PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 15 Desember 1989 | Utama |
ASGR | PT Astra Graphia Tbk. | 15 November 1989 | Utama |
ASII | PT Astra International Tbk. | 4 April 1990 | Utama |
ASJT | PT Asuransi Jasa Tania Tbk. | 29 Desember 2003 | Pengembangan |
ASMI | PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 16 Januari 2014 | Utama |
ASPI | PT Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 17 Februari 2020 | Pengembangan |
ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk. | 18 Desember 2007 | Utama |
ASRM | PT Asuransi Ramayana Tbk. | 19 Maret 1990 | Pengembangan |
ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk. | 12 November 2012 | Utama |
ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk. | 8 Juli 2015 | Utama |
AUTO | PT Astra Otoparts Tbk. | 15 Juni1998 | Utama |
AYLS | PT Agro Yasa Lestari Tbk. | 12 Februari 2020 | Pengembangan |
BABP | PT Bank MNC Internasional Tbk. | 15 Juli 2002 | Pengembangan |
BACA | PT Bank Capital Indonesia Tbk. | 4 Oktober 2007 | Pengembangan |
BAJA | PT Saranacentral Bajatama Tbk. | 21 Desember 2011 | Pengembangan |
BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13 Maret 2014 | Pengembangan |
BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk. | 14 Januari 2008 | Utama |
BAPI | PT Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16 September 2019 | Pengembangan |
BATA | PT Sepatu Bata Tbk. | 24 Maret 1982 | Utama |
BAYU | PT Bayu Buana Tbk. | 30 Oktober 1989 | Pengembangan |
BBCA | PT Bank Central Asia Tbk. | 31 Mei 2000 | Utama |
BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk. | 12 Agustus 2015 | Pengembangan |
BBKP | PT Bank Bukopin Tbk. | 10 Juli 2006 | Utama |
BBLD | PT Buana Finance Tbk. | 7 Mei 1990 | Pengembangan |
BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. | 8 Juli 2003 | Utama |
BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 15 November 1996 | Utama |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 10 November 2003 | Utama |
BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. | 9 Januari 2013 | Utama |
BBSS | PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. | 15 April 2020 | Pengembangan |
Leave a Reply