Pengumuman jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas emiten berikut:
| Kode Emiten | ASBI |
| Nama Emiten | PT Asuransi Bintang Tbk. |
| Periode Tahun | 2020 |
| Nominal Dividen Tunai | Rp 5,7 per lembar saham |
| Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 22 Juli 2020 |
| Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 23 Juli 2020 |
| Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 24 Juli 2020 |
| Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 27 Juli 2020 |
| Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 24 Juli 2020 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 12 Agustus 2020 |
Leave a Reply