Pengumuman jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai atas emiten berikut:
| Kode Emiten | AMAG |
| Nama Emiten | PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk. |
| Periode Tahun | 2020 |
| Nominal Dividen Tunai | Rp 30 per lembar saham |
| Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 28 Juli 2020 |
| Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler & Pasar Negosiasi | 29 Juli 2020 |
| Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai | 30 Juli 2020 |
| Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai | 3 Agustus 2020 |
| Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 30 Juli 2020 |
| Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 6 Agustus 2020 |
Leave a Reply